Tabulka velikostí
Velikosti našich oděvů uvádíme v tzv. UNI velikostech. Převodní tabulku velikostí mezi UNI a EUR značením naleznete níže. Ze zkušeností víme, že se rozměry oděvů liší výrobce od výrobce. Prosím dbejte tedy naší velikostní tabulky.
| rozměr UNI |
rozměr EU |
obvod prsa | obvod pas | obvod boky |
| XS | 34 | 76-85 | 60-68 | 84-92 |
| XS | 36 | |||
| S | 38 | 86-90 | 69-72 | 93-96 |
| M | 40 | 91-98 | 73-80 | 97-104 |
| M | 42 | |||
| L | 44 | 99-108 | 81-91 | 105-114 |
| L | 46 | |||
| XL | 48 | 109-116 | 92-100 | 115-122 |
| XL | 50 |
Návod jak se správně změřit naleznete zde: Tipy jak se správně změřit.
